Games by Namco (as developed)
Packs 81 to 100 of 188 total
Abnormal Check 15 songs • 2.86 MB
| Chips: | C352 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco ND-1 |
| Composer: | Akihiko Ishikawa |
| Pack author: | BoxCubed |
The Return of Ishtar 17 songs • 38.97 KB
| Chips: | YM2151 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 86 |
| Composer: | Junko Ozawa |
| Pack author: | Sonic of 8! |
Wonder Momo 12 songs • 29.32 KB
| Chips: | YM2151 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 86 |
| Composer: | Kumio Yudate |
| Pack author: | Sonic of 8! |
Rolling Thunder 8 songs • 38.35 KB
| Chips: | YM2151 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco Atari |
| Systems: | Namco System 86 |
| Composer: | Junko Ozawa |
| Pack author: | Sonic of 8! |
Ball Jacks 25 songs • 2.37 MB
| Chips: | SN76489 YM2612 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco Sega |
| Systems: | Mega Drive |
| Composer: | Yoshinori Kawamoto H.Umino |
| Pack author: | 2ch-N |
Powerball (U) / Wrestleball (J) 11 songs • 265.76 KB
| Chips: | SN76489 YM2612 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Mega Drive |
| Composer: | Yoshinori Kawamoto |
| Pack author: | CRV |
Rapid River 16 songs • 5.7 MB
| Chips: | C352 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco Gorgon |
| Composer: | Yoshie Arakawa |
| Pack author: | ctr |
Four Trax 12 songs • 1.17 MB
| Chips: | YM2151 C140 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 2 |
| Composer: | Junko Ozawa Yoshie Takayanagi |
| Pack author: | HarmoDevil |
Winning Run '91 9 songs • 3.32 MB
| Chips: | YM2151 C140 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 21 |
| Composer: | Hiroyuki Kawada |
| Pack author: | Sonic of 8! |
Marvel Land 22 songs • 1.61 MB
| Chips: | YM2151 C140 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 2 |
| Composer: | Etsuo Ishii Nobuyuki Ohnogi Toshio Kai Yuriko Keino |
| Pack author: | RN22 |
Steel Gunner 25 songs • 2.68 MB
| Chips: | YM2151 C140 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 2 |
| Composer: | Yoshie Takayanagi |
| Pack author: | fever500 |
Pac-Land 13 songs • 28.75 KB
| Chips: | YM2151 |
|---|---|
| Developer: | Namco Dempa |
| Publisher: | Dempa |
| Systems: | X68000 |
| Composer: | Hiroaki Goto Yuriko Keino |
| Pack author: | Sonic of 8! |
J.League Soccer Prime Goal EX 14 songs • 2.97 MB
| Chips: | C352 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 11 |
| Composer: | Yoshinori Kawamoto Hiroshi Okubo Nigel Chisholm |
| Pack author: | BoxCubed |
Dig Dug II 11 songs • 24.39 KB
| Chips: | YM2151 |
|---|---|
| Developer: | Namco Dempa |
| Publisher: | Dempa |
| Systems: | X68000 |
| Composer: | Junko Ozawa Unknown Yuriko Keino |
| Pack author: | Sonic of 8! |
Pac-Man 2 songs • 15.57 KB
| Chips: | NES APU |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco Tengen Home Entertainment Suppliers |
| Systems: | Family Computer Disk System Nintendo Entertainment System Family Computer |
| Composer: | Hiroki Aoyagi Toshio Kai |
| Pack author: | Sonic of 8! |
Time Crisis 19 songs • 6.94 MB
| Chips: | C352 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System Super 22 |
| Composer: | Kazuhiro Nakamura |
| Pack author: | GTheGuardian |
Winning Run Suzuka Grand Prix 7 songs • 1.77 MB
| Chips: | YM2151 C140 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System 21 |
| Composer: | Hiroyuki Kawada |
| Pack author: | BoxCubed |
Chibi Maruko-chan: Waku Waku Shopping 15 songs • 875.04 KB
| Chips: | SN76489 YM2612 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Mega Drive |
| Composer: | Hiroyuki Kawada Katsuro Tajima |
| Pack author: | DJ Squarewave |
Tokyo Wars 24 songs • 7.68 MB
| Chips: | C352 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System Super 22 |
| Composer: | Akihiko Ishikawa |
| Pack author: | ctr |
Final Lap R 5 songs • 706.66 KB
| Chips: | C352 |
|---|---|
| Developer: | Namco |
| Publisher: | Namco |
| Systems: | Namco System FL |
| Composer: | Unknown |
| Pack author: | HarmoDevil |
Packs 81 to 100 of 188 total



















